Tävlingsprogram år 2012 Älvkarleby GK
- Old Members tävlingar 2012
- Damernas TORSDAGSSPEL 2012
- Juniorernas tävlingskalender 2012
- Översikt över alla arrangemang på klubben
- SGF:s Tävlingskalender
|
|
Dat. | Tävling | Spelform | Startförbud | Sponsor |
| Maj |
|
||||
| Sönd | 6/5 | Första slaget | Scramble | Novtimber | |
| Torsd | 17/5 | Gökottan | Shamble | Kanonstart | Älvkarleby EL |
| Lörd | 26/5 | Krögargolf | Slaggolf | 08.00-11.30 | Golfrestaurangen |
| Juni |
|
||||
| Sönd | 3/6 | Solresan | Scramble | Solresor | |
| Lörd | 9/6 | Gevalia VPR | Slaggolf 1 klass |
Kanonstart | Kraft Foods |
| Sönd | 17/6 | UNT Master | Shamble | UNT | |
| Torsd | 21/6 | Midsommargolf | Scramble | Kanonstart | |
| Juli |
|
||||
| Månd | 2/7 | Ahlsellslaget | Slaggolf | Ahlsell | |
| Tisd | 3/7 | Elektroskandia-cup | Scramble | Elektroskandia | |
| Onsd | 4/7 | Mjölksvingen | Bästboll/pb | Gefleortens Mejeriför. | |
| Torsd | 5/7 | Stora Slaget | Slaggolf/27-hål | Stora Enso | |
| Fred | 6/7 | Stjärnurmakarna | Slaggolf | Kanonstart | Stjärnurmakarna,Maxi Gävle |
| Lörd | 7/7 | Sundaslaget | 6/6/6-bb/gs/fs | Sunda AB | |
| Sönd | 22/7 | Larsas Sport Cup | Slaggolf | Larsas Sport | |
| Lörd | 28/7 | Generationstävling |
Scramble |
Kanonstart | IOGT-NTO |
| Augusti |
|
||||
| Lörd | 4/8 | Två generationer | Foursome/slg | Åkerlinds Plåt | |
| Lörd | 11/8 | KM | Slg+Hcp | Älvkarleby GK | |
| Fred | 24/8 | Sponsorgolf | Scramble | Inbjudna Sponsorer | |
| Sönd | 26/8 | Golfresan on Tour | Greensome | Golfresan | |
| Sept |
|
||||
| Lörd | 1/9 | DoIT | Slagg./A,B,Jun. | Thunman-Konsult AB | |
| Lördag | 9/9 | GGK-ÄGK Cup | Match | Match mot Gävle | |
| Lörd | 22/9 | Skandia Tour Riks | Skandia Tour Junior Riks |
||
| Sönd | 23/9 | Skandia Tour Riks | Skandia Tour Junior Riks |
||
| Sönd | 30/9 | Ärtsoppegolf | Snörtävling/slg | Kent Svanberg | |
| Okt |
|
||||
| Lörd | 6/10 | Mästarmötet | Slaggolf | Per Burman |
OBS! Lördagen den 8 september spelas match mot Gävle med kanonstart kl. 09.00
HCP-Klasser: A 0,0 – 12,2 B 12,3 – 20,0 C 20,1 – 36,0
Tävlingsavgift: 80:–/person, erlägges vid start
Greenfee + tävlingsavgift: Seniorer: 300:– Juniorer: 190:–, gäller alla dagar.
Sista anmälningsdag 2 dagar innan tävling före kl. 18.00
OBS Vid deltagande i partävlingar krävs 2 registrerade ronder, gäller vid tävlingar efter 1/6.
I övrigt se separata tävlingsbestämmelser.