Avgifter
Avgifter 2008
Spelrätt Från 26 år*
*Marknadsvärde: Fr. o.m. 2008 måste alla fullvärdiga medlemmar inneha ett spelrättsbevis. Läs mer under spelrätter.
Årsavgift, för medlemmar med spelrättsbevis
| Avgift | Städpant | Totalt | |
|---|---|---|---|
| Seniorer | 3.200:- | 300:- | 3.500:- |
| Make/Sambo | 2.600:- | 300:- | 2.900:- |
| Passiv medlem | 300:- | 300:- |
Årsavgift, för medlemmar utan spelrättsbevis
| Avgift | Städpant | Totalt | |
|---|---|---|---|
| Medlemmar 22-25 år | 3.200:- | 300:- | 3500:- |
| Juniorer 19-21 år | 1850:- | 300:- | 2150:- |
| Juniorer 13-18 år | 1200:- | 300:- | 1.500:- |
| Juniorer -12 år | 800:- | 800:- |
Årsavgift för medlemmar som hyr spelrättsbevis
| Avgift | Städpant | Totalt | |
|---|---|---|---|
| Seniorer | 3700:- | 300:- | 4.000:- |
| Make/Sambo | 3.100:- | 300:- | 3.400:- |